Merchant Bars
| Equal Angles | Metric | Inch |
| Size | 20*20*2 mm- 250*250*35 mm | 3/4'*3/4"*1/8"- 8"*8"*5/8' |
| Length | 6-12 m | 20'-40' |
| Standarts | ASTM, BS, AFNOR, DIN | |
| Unequal Angles | Metric | Inch |
| Size | 30*20*3 mm- 250*90*16 mm | 13/4"*11/4"*1/8"- 8"*4"*5/8' |
| Length | 6-12 m | 20'-40' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN | |
| Square Bar | Metric | Inch |
| Size | 10*10 mm- 600*600 mm | 3/8"*3/8"- 2'*2" |
| Length | 6-12 m | 20'-40' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN | |
| Flat Bar | Metric | Inch |
| Size | 10*3 mm- 800*450 mm | 3/4"*1/4"- 4"*1/2" |
| Length | 6-12 m | 20'-40' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN, ELOT, JIS, GOST | |
| Round Bar | Metric | Inch |
| Size | 8mm- 330mm | 3/8"- 2 3/8" |
| Length | 6-12 m | 20'-40' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN | |
