Profiles
| IPN, IPE, IPE A, IPE AA, IPE AAA | Metric |
| Size | 80 mm * 600 mm |
| Length | 6- 12 m |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN |
| HEA, HEB | Metric |
| Size | 120 mm * 1000 mm |
| Length | 6-12 m |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN |
| UPN | Metric |
| Size | 30 mm * 15 mm - 300 mm * 100 mm |
| Length | 6-12 m |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN |
| UPE, UPE A | Metric |
| Size | 80mm * 200mm |
| Length | 6-12 m |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN |
| T-Bars | Metric |
| Size | 20mm-50mm |
| Length | 6- 12m |
| Standarts | ASTM, BS, AFNOR, DIN |
