Tubing and Pipes
| ERW Hollow Sections | Metric | Inch |
| Size | 12*12*1,5mm- 200*200*10mm | 1"*1'-8'*8' |
| Length | 6m | 20' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN | |
| ERW Pipes | Metric | Inch |
| Size | 12*12*1,5mm- 200*200*10mm | 1"*1'-8'*8' |
| Length | 6m | 20' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN | |
| Water and Gas Pipes | Inch |
| Size | 1/2"-6" |
| Length | 20' |
| Standarts | ASTM, BS, EURONORM, AFNOR, DIN |
